CODICE |
POMPA (Litri/min.) |
PIENO CARICO (q.li) |
PORTATA EFFETTIVA (q.li) |
---|---|---|---|
CMB120.SPT | 13.500 Ballast | 120 | 90 |
CMB141.100SPT | 13.500 Ballast | 140 | 100 |
CMB141.115SPT | 13.500 Ballast | 140 | 114 |
CMB141.127SPT | 13.500 Ballast | 140 | 127 |
CMB141.140SPT | 13.500 Ballast | 140 | 143 |
CMB141.160SPT | 13.500 Ballast | 140 | 160 |
Botti di diverse dimensioni per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
La praticità dei carrobotti Bonsegna consentirà al tuo dipendente di sfruttare al massimo tutte le funzionalità del prodotto.
Inoltre, la tua botte per liquami con la tecnologia 4.0 non avrà più segreti!
E se hai un vigneto, prova le nostre botti per vigneto.